بررسی فیلم های ماندگار تاریخ سینما

در این بلاگ سعی کرده ام تا نگاهی کوتاه به بهترین فیلم های تاریخ سینما بیاندازم که توسط مردم در سایت IMDB به عنوان برتر دست یافته اند. در کنار معرفی فیلم ها سعی کرده ام تا خلاصه داستان، نقد، دیالوگ و سکانس های ماندگار فیلم را نیز معرفی کنم تا بیننده اطلاعات کاملی از فیلم و جایگاه آن دست یابد.

نکته: تمام نوشته ها پیرامون فیلم اختصاصی است و کپی برداری با ذکر منبع و نام نویسنده بلامانع است.

نکته مهم تر: کپی برداری از وبلاگ هیچگونه پیگرد قانونی به دنبال ندارد، اما برای نوشتن این وبلاگ وقت و انرژی بسیاری صرف شده است. پس بهتر است به حقوق یکدیگر احترام بگذاریم.

شماره امتیاز نام فیلم تعداد آراء
1. 9.2 The Shawshank Redemption (1994) 1,007,474
2. 9.2 The Godfather (1972) 711,440
3. 9.0 The Godfather: Part II (1974) 460,330
4. 8.9 Pulp Fiction (1994) 781,908
5. 8.9 The Good, the Bad and the Ugly (1966) 303,793
6. 8.9 The Dark Knight (2008) 982,666
7. 8.9 12 Angry Men (1957) 247,375
8. 8.9 Schindler's List (1993) 513,508
9. 8.8 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 716,780
10. 8.8 Fight Club (1999) 765,534
11. 8.8 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 490,283
12. 8.8 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 740,999
13. 8.8 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 419,544
14. 8.7 Inception (2010) 793,184
15. 8.7 Goodfellas (1990) 437,439
16. 8.7 Star Wars (1977) 551,344
17. 8.7 Seven Samurai (1954) 153,529
18. 8.7 Forrest Gump (1994) 665,374
19. 8.7 The Matrix (1999) 724,270
20. 8.7 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 643,206
21. 8.7 City of God (2002) 329,992
22. 8.6 Se7en (1995) 586,241
23. 8.6 The Silence of the Lambs (1991) 493,016
24. 8.6 Once Upon a Time in the West (1968) 137,511
25. 8.6 Casablanca (1942) 263,686
26. 8.6 The Usual Suspects (1995) 453,197
27. 8.6 Raiders of the Lost Ark (1981) 414,103
28. 8.6 Rear Window (1954) 200,360
29. 8.6 It's a Wonderful Life (1946) 170,375
30. 8.6 Psycho (1960) 254,523
31. 8.6 Léon: The Professional (1994) 426,067
32. 8.5 Sunset Blvd. (1950) 89,865
33. 8.5 American History X (1998) 464,868
34. 8.5 Apocalypse Now (1979) 291,615
35. 8.5 Terminator 2: Judgment Day (1991) 450,692
36. 8.5 Memento (2000) 525,170
37. 8.5 Saving Private Ryan (1998) 513,263
38. 8.5 City Lights (1931) 58,590
39. 8.5 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 235,491
40. 8.5 Alien (1979) 338,490
41. 8.5 Spirited Away (2001) 228,370
42. 8.5 Modern Times (1936) 74,481
43. 8.5 North by Northwest (1959) 145,931
44. 8.5 Back to the Future (1985) 404,922
45. 8.5 Citizen Kane (1941) 204,869
46. 8.5 The Shining (1980) 356,289
47. 8.5 Life Is Beautiful (1997) 221,173
48. 8.5 The Pianist (2002) 278,774
49. 8.4 The Departed (2006) 508,568
50. 8.4 M (1931) 64,974
51. 8.4 Vertigo (1958) 152,651
52. 8.4 Django Unchained (2012) 401,978
53. 8.4 Paths of Glory (1957) 73,779
54. 8.4 The Dark Knight Rises (2012) 634,227
55. 8.4 American Beauty (1999) 524,126
56. 8.4 Taxi Driver (1976) 302,033
57. 8.4 Aliens (1986) 306,124
58. 8.4 Double Indemnity (1944) 62,138
59. 8.4 WALL·E (2008) 403,741
60. 8.4 The Intouchables (2011) 201,060
61. 8.4 Gladiator (2000) 562,178
62. 8.4 The Green Mile (1999) 418,383
63. 8.4 Toy Story 3 (2010) 301,309
64. 8.4 The Lives of Others (2006) 157,579
65. 8.4 The Great Dictator (1940) 72,978
66. 8.4 A Clockwork Orange (1971) 335,791
67. 8.4 The Prestige (2006) 465,190
68. 8.4 Amélie (2001) 331,607
69. 8.4 Lawrence of Arabia (1962) 123,127
70. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 134,995
71. 8.4 Reservoir Dogs (1992) 392,048
72. 8.4 Das Boot (1981) 111,557
73. 8.4 Cinema Paradiso (1988) 86,904
74. 8.4 The Lion King (1994) 338,674
75. 8.3 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 52,006
76. 8.3 The Third Man (1949) 76,259
77. 8.3 Requiem for a Dream (2000) 356,772
78. 8.3 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) 385,250
79. 8.3 Once Upon a Time in America (1984) 137,386
80. 8.3 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 412,808
81. 8.3 Full Metal Jacket (1987) 287,033
82. 8.3 Braveheart (1995) 452,014
83. 8.3 L.A. Confidential (1997) 278,597
84. 8.3 Oldboy (2003) 203,537
85. 8.3 Chinatown (1974) 138,506
86. 8.3 Singin' in the Rain (1952) 93,688
87. 8.3 Bicycle Thieves (1948) 53,508
88. 8.3 Monty Python and the Holy Grail (1975) 250,253
89. 8.3 Some Like It Hot (1959) 112,918
90. 8.3 Metropolis (1927) 70,194
91. 8.3 Princess Mononoke (1997) 126,896
92. 8.3 Rashomon (1950) 64,841
93. 8.3 Amadeus (1984) 171,969
94. 8.3 2001: A Space Odyssey (1968) 258,260
95. 8.3 The Sting (1973) 110,195
96. 8.3 All About Eve (1950) 54,004
97. 8.3 The Apartment (1960) 66,257
98. 8.3 Unforgiven (1992) 178,532
99. 8.3 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 315,942
100. 8.3 Grave of the Fireflies (1988) 70,663